Personal item size by airline
Under-seat personal item limits from 115 verified official rules. Dashes mean no published value.
| Airline | Applies to | Personal item max | Cabin bag max | Verified | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus (EI) | Standard | 40×30×20 cm | 55×40×24 cm | 2026-09-27 | official |
| Air Arabia (G9) | Standard | 25×33×20 cm | 55×40×20 cm | 2026-09-28 | official |
| Air Canada (AC) | Standard | 33×43×16 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-27 | official |
| Air Dolomiti (EN) | Standard | 40×30×15 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Air Dolomiti (EN) | Basic | 40×30×15 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Air Europa (UX) | Standard | 40×30×15 cm | 55×35×25 cm | 2026-09-28 | official |
| Air Europa (UX) | Business | 40×30×15 cm | 55×35×25 cm | 2026-09-28 | official |
| Air France (AF) | Standard | 40×30×15 cm | 55×35×25 cm | 2026-09-28 | official |
| Air France (AF) | Basic | 40×30×15 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Air Premia (YP) | Standard | 50×30×20 cm | 55×40×20 cm | 2026-09-28 | official |
| Air Transat (TS) | Standard | 43×31×13 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Air Transat (TS) | Eco Budget | 43×31×13 cm | — | 2026-09-28 | official |
| AirAsia (AK) | Standard | 40×30×10 cm | 56×36×23 cm | 2026-09-28 | official |
| airBaltic (BT) | Standard | 40×30×15 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-28 | official |
| airBaltic (BT) | Economy Mini | 40×30×15 cm | — | 2026-09-28 | official |
| All Nippon Airways (NH) | Standard | 40×30×20 cm | 55×40×25 cm | 2026-09-28 | official |
| Allegiant Air (G4) | Standard | 45×35×20 cm | 55×40×25 cm | 2026-09-28 | official |
| American Airlines (AA) | Standard | 45×35×20 cm | 56×36×23 cm | 2026-09-27 | official |
| Arajet (DM) | Standard | 40×25×20 cm | 56×46×25 cm | 2026-09-28 | official |
| Arajet (DM) | Basic Personal Only | 40×25×20 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Asiana Airlines (OZ) | Standard | 40×30×20 cm | 55×40×20 cm | 2026-09-28 | official |
| Austrian Airlines (OS) | Standard | 40×30×15 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Austrian Airlines (OS) | Economy Basic Short Medium | 40×30×15 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Avelo Airlines (XP) | Standard | 43×33×22 cm | 55×35×22 cm | 2026-09-28 | official |
| Avianca (AV) | Standard | 45×35×20 cm | 55×35×25 cm | 2026-09-28 | official |
| Avianca (AV) | Basic | 45×35×20 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Azul Brazilian Airlines (AD) | Standard | 45×35×20 cm | 55×35×25 cm | 2026-09-28 | official |
| Brussels Airlines (SN) | Standard | 40×30×15 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Brussels Airlines (SN) | Economy Basic Short Medium | 40×30×15 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Cathay Pacific (CX) | Standard | 40×30×15 cm | 56×36×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Cathay Pacific (CX) | Business | 40×30×15 cm | 56×36×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Condor (DE) | Standard | 40×30×15 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Condor (DE) | Economy Zero | 40×30×15 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Copa Airlines (CM) | Standard | 43×25×22 cm | 56×36×26 cm | 2026-09-28 | official |
| Croatia Airlines (OU) | Standard | 40×30×10 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-28 | official |
| easyJet (U2) | Standard | 45×36×20 cm | — | 2026-09-27 | official |
| easyJet (U2) | Large Cabin Bag | 45×36×20 cm | 56×45×25 cm | 2026-09-27 | official |
| Emirates (EK) | Business First | 45×35×20 cm | 55×38×22 cm | 2026-09-27 | official |
| Etihad Airways (EY) | Residence First Business | 23×39×19 cm | 56×36×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Eurowings (EW) | Standard | 40×30×25 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Eurowings (EW) | Basic | 40×30×25 cm | — | 2026-09-28 | official |
| EVA Air (BR) | Standard | 40×30×10 cm | 56×36×23 cm | 2026-09-28 | official |
| EVA Air (BR) | Business | 40×30×10 cm | 56×36×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Finnair (AY) | Standard | 40×30×15 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-27 | official |
| Flair Airlines (F8) | Standard | 43×33×15 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Flair Airlines (F8) | Cabin Included | 43×33×15 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-28 | official |
| flydubai (FZ) | Standard | 25×33×20 cm | 55×38×20 cm | 2026-09-28 | official |
| flydubai (FZ) | Business | 25×33×20 cm | 55×38×20 cm | 2026-09-28 | official |
| Frontier Airlines (F9) | Standard | 45.72×35.56×20.32 cm | 60.96×40.64×25.4 cm | 2026-09-27 | official |
| GOL Linhas Aéreas (G3) | Basic | 43×32×22 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Iberia (IB) | Standard | 30×40×15 cm | 56×40×25 cm | 2026-09-27 | official |
| Jet2 (LS) | Standard | 40×30×20 cm | 56×45×25 cm | 2026-09-28 | official |
| JetBlue (B6) | Standard | 43.2×33×20.32 cm | 55.88×35.56×22.86 cm | 2026-09-27 | official |
| JetSMART (JA) | Standard | 45×35×25 cm | — | 2026-09-28 | official |
| JetSMART (JA) | Cabin Included | 45×35×25 cm | 55×35×25 cm | 2026-09-28 | official |
| Kenya Airways (KQ) | Standard | 40×15×30 cm | 55×25×35 cm | 2026-09-28 | official |
| Kenya Airways (KQ) | Business | 40×15×30 cm | 55×25×35 cm | 2026-09-28 | official |
| Kenya Airways (KQ) | Economy Eu Us Uk | 40×15×30 cm | 55×25×35 cm | 2026-09-28 | official |
| KLM (KL) | Standard | 40×30×15 cm | 55×35×25 cm | 2026-09-28 | official |
| KLM (KL) | Economy Basic | 40×30×15 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Korean Air (KE) | Standard | 40×30×15 cm | 55×40×20 cm | 2026-09-28 | official |
| LATAM Airlines (LA) | Standard | 45×35×20 cm | 55×35×25 cm | 2026-09-28 | official |
| LATAM Airlines (LA) | Premium | 45×35×20 cm | 55×35×25 cm | 2026-09-28 | official |
| LEVEL (LL) | Excellence | 35×20×20 cm | 55×40×20 cm | 2026-09-28 | official |
| LOT Polish Airlines (LO) | Standard | 40×35×12 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Lufthansa (LH) | Standard | 40×30×15 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Lufthansa (LH) | Economy Basic | 40×30×15 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Luxair (LG) | Standard | 40×30×20 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Malaysia Airlines (MH) | Business | 25×36×25 cm | 56×36×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Norse Atlantic Airways (N0) | Standard | 40×30×15 cm | 56×45×25 cm | 2026-09-28 | official |
| Norse Atlantic Airways (N0) | Biz Premium | 45×36×22 cm | 56×45×25 cm | 2026-09-28 | official |
| Norwegian (DY) | Standard | 30×40×20 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Norwegian (DY) | Lowfare | 30×40×20 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Pegasus Airlines (PC) | Standard | 40×30×15 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Pegasus Airlines (PC) | Cabin Included | 40×30×15 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Philippine Airlines (PR) | Standard | 45×35×20 cm | 56×36×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Porter Airlines (PD) | Standard | 33×43×16 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Porter Airlines (PD) | Basic | 33×43×16 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Royal Air Maroc (AT) | Standard | 40×30×15 cm | 55×40×25 cm | 2026-09-28 | official |
| Royal Air Maroc (AT) | Business | 40×30×15 cm | 55×40×25 cm | 2026-09-28 | official |
| Ryanair (FR) | Standard | 40×30×20 cm | — | 2026-09-27 | official |
| Ryanair (FR) | Priority | 40×30×20 cm | 55×40×20 cm | 2026-09-27 | official |
| SAS (SK) | Standard | 40×30×15 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-28 | official |
| SAS (SK) | Economy Light Europe | 40×30×15 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Saudia (SV) | First Business | 45×20×35 cm | 56×45×25 cm | 2026-09-28 | official |
| Scoot (TR) | Standard | 40×30×10 cm | 54×38×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Scoot (TR) | Scootplus | 40×30×10 cm | 54×38×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Singapore Airlines (SQ) | Standard | 40×30×10 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Singapore Airlines (SQ) | Suites First Business | 40×30×10 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Sky Airline (H2) | Standard | 45×35×25 cm | 55×35×25 cm | 2026-09-28 | official |
| South African Airways (SA) | Standard | 30×40×10 cm | 56×36×23 cm | 2026-09-28 | official |
| South African Airways (SA) | Business | 30×40×10 cm | 56×36×23 cm | 2026-09-28 | official |
| SWISS (LX) | Standard | 40×30×15 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-28 | official |
| SWISS (LX) | Economy Basic | 40×30×15 cm | — | 2026-09-28 | official |
| TAP Air Portugal (TP) | Standard | 40×30×15 cm | 55×40×25 cm | 2026-09-28 | official |
| Thai Airways (TG) | Standard | 37.5×25×12.5 cm | 56×45×25 cm | 2026-09-28 | official |
| Transavia (HV) | Standard | 40×30×20 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Transavia (HV) | Smart Max | 40×30×20 cm | 55×40×25 cm | 2026-09-28 | official |
| Turkish Airlines (TK) | Standard | 40×30×15 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Turkish Airlines (TK) | Business | 40×30×15 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-28 | official |
| United Airlines (UA) | Standard | 43×25×22 cm | 56×35×23 cm | 2026-09-28 | official |
| United Airlines (UA) | Basic Economy | 43×25×22 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Virgin Australia (VA) | Standard | 45×33×20 cm | 56×36×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Virgin Australia (VA) | Business Economy X Velocity Gold Plus | 45×33×20 cm | 56×36×23 cm | 2026-09-28 | official |
| Viva Aerobus (VB) | Standard | 45×35×20 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Viva Aerobus (VB) | Switch Smart Cabin | 45×35×20 cm | 55×40×25 cm | 2026-09-28 | official |
| Volaris (Y4) | Standard | 35×45×20 cm | 55×40×25 cm | 2026-09-28 | official |
| Volaris (Y4) | Zero Basica | 35×45×20 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Volotea (V7) | Standard | 40×30×20 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Volotea (V7) | Priority | 40×30×20 cm | 55×40×20 cm | 2026-09-28 | official |
| Vueling (VY) | Standard | 40×30×20 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Vueling (VY) | Two Pieces On Board | 40×30×20 cm | 55×40×20 cm | 2026-09-28 | official |
| WestJet (WS) | Standard | 40.64×33.02×15.24 cm | 55.88×35.56×22.86 cm | 2026-09-27 | official |
| Wizz Air (W6) | Standard | 40×30×20 cm | — | 2026-09-28 | official |
| Wizz Air (W6) | Wizz Priority | 40×30×20 cm | 55×40×23 cm | 2026-09-28 | official |
FAQ
What counts as a personal item?
Usually a small bag that fits under the seat in front of you, such as a laptop bag or small backpack. Exact dimensions differ by airline and sometimes by fare; this chart lists each verified published limit.
Is a personal item always free?
That depends on the airline and fare. CabinOK compares published dimensions only and does not infer price or entitlement; check the airline fare rules.